港のみえるチャリティ☆カフェ@みなとみらい2016
描かれたものは、お茶でした。
(クリックで拡大)
未来が待ち遠しくてたまらない黄緑色の堂々たるお茶です。
ん?お茶やさんだからお茶で当たり前?
と思われそうですが、この決断、アウトプットに至るまでの
心の動きこそ大切なプロセスでした。
家族もよぎった。
笑顔もよぎった。
でも決断し、描いたイメージはお茶だったのです!
実はこの絵本制作、彼女にとっては3回目で
そして、今回初めて栄誉がお茶になったそうです。
という決意の証明ですね。
未来へのコミットメントが表現されました。
1. 絵本制作の率直な感想をお聞かせください | |||
---|---|---|---|
1 | とてもたのしかった | 16人 | 73% |
2 | たのしかった | 8人 | 23% |
3 | ふつう | 0人 | 0% |
4 | 楽しくなかった | 0人 | 0% |
5 | その他(切なくなった) | 1人 | 5% |
2. 自分自身についてじっくりと考えることはできましたか? | |||
---|---|---|---|
1 | とても | 11人 | 50% |
2 | 少し | 10人 | 45% |
3 | どちらともいえない | 1人 | 5% |
4 | まったくできなかった | 0人 | 0% |
3. 制作を通じて、自己肯定感(「いいな!じぶん」)は、感じられましたか? | |||
---|---|---|---|
1 | とても | 5人 | 23% |
2 | 少し | 10人 | 45% |
3 | どちらともいえない | 7人 | 32% |
4 | まったく感じられなかった | 0人 | 0% |
4. 様々な価値観を受け入れる機会となりましたか? | |||
---|---|---|---|
1 | とても | 15人 | 68% |
2 | 少し | 5人 | 23% |
3 | どちらともいえない | 2人 | 9% |
4 | まったくならなかった | 0人 | 0% |
5. 感想 | |||
---|---|---|---|
. | 自分の栄養について考えてちょっとびっくりしました(40代女性) | ||
. | 楽しかったです(40代女性) | ||
. | 絵は苦手なのですが、楽しく描けました。自分のイメージするタネが最初も後も小さいことに気づき、おかしかったです。(40代女性) | ||
. | 絵を描く機会はほぼないので、とても大切な時間でした。とても楽しかったです(40代女性) | ||
. | 遷座万別だと思った(40代女性) | ||
. | 今夜じっくり考えます。3回目ですが、毎回違うので驚きます。ありがとうございました(40代女性) | ||
・ | お酒が入ると勢いがつく!(30代女性) | ||
・ | これを機に自分を見つめる時間を作るようにします。素敵な機会をありがとうございます(女性) | ||
・ | とても自分に素直になる時間を頂き、感謝しています(70代男性) | ||
・ | 自由に感じるプロセスですね。自分を解放する、みたいな。楽しかったです(50代男性) | ||
・ | 解説があると良い(40代男性) | ||
・ | 毎回であるが、頭と心が柔らかくなるのを感じる(男性) | ||
・ | 自分の心と向き合う事は貴重なので楽しかった(50代男性) | ||
・ | みなさん人とのつながりや喜びにより素晴らしい個性をお持ちなのに、私を振り返ると、楽しませたいという思いはあれどそれは本当に誰かのためになっているのかと不安にかられます。楽しい時間と共に自身に向き合うWSだと、毎度楽しませて頂いています(30代男性) | ||
・ | 楽しかったです(40代男性) | ||
・ | テーマをより一般化して、アイデア出しに使えます。色を分けて絵を描くことで、頭を整頓する。(40代男性) | ||
・ | ワークショップで絵を描くのは苦手でしたが、今日は不思議と、ストレスなしに作業ができました(30代男性) | ||
・ | 自分には酒しかないのかな、と思いました(60代男性) | ||
・ | やはり太陽が大切だ!(60代男性) |
海の日のチャリティーイベントで今年で3回目。
年齢・性別・職種など無関係。
様々な人たちが集まって、絵本制作を通じて交流しました。
とても楽しい交流の場となりました。
自分の内面を全力でじっとみて、イマジネーションを最大限に稼働させ、自分について考えた絵本を作成する。