【夏休み】子供も!大人も!絵本制作ワークショップ
上手く描かなくてはいけない!
と言う気持ちが体に染み込んでいるのかもしれません。
1. 絵本制作の率直な感想をお聞かせください | |||
---|---|---|---|
1 | とてもたのしかった | 8人 | 73% |
2 | たのしかった | 3人 | 27% |
3 | ふつう | 0人 | 0% |
4 | 楽しくなかった | 0人 | 0% |
5 | その他(切なくなった) | 0人 | 0% |
2. 自分自身についてじっくりと考えることはできましたか? | |||
---|---|---|---|
1 | とても | 6人 | 55% |
2 | 少し | 4人 | 36% |
3 | どちらともいえない | 1人 | 9% |
4 | まったくできなかった | 0人 | 0% |
3. 制作を通じて、自己肯定感(「いいな!じぶん」)は、感じられましたか? | |||
---|---|---|---|
1 | とても | 4人 | 36% |
2 | 少し | 4人 | 36% |
3 | どちらともいえない | 2人 | 18% |
4 | まったく感じられなかった | 1人 | 1% |
4. 様々な価値観を受け入れる機会となりましたか? | |||
---|---|---|---|
1 | とても | 9人 | 82% |
2 | 少し | 2人 | 18% |
3 | どちらともいえない | 0人 | 0% |
4 | まったくならなかった | 0人 | 0% |
自分の内面を全力でじっとみて、イマジネーションを最大限に稼働させ、自分について考えた絵本を作成する。